Přehled zastupitelů a kontakty
| STAROSTA: | Vladimír Tomášek | 724 180 478 | ||
| 481 675 173 | ||||
| MÍSTOSTAROSTA: | Daniel Fišar | 604 520 916 | ||
| ZASTUPITELÉ: | Ing. Crha Radek | 725 521 526 | ||
| Fendrych Martin | 721 626 585 | |||
| Fišarová Jitka | 602 360 571 | |||
| Ing. Hronková Iveta | 739 923 065 | |||
| Kynčlová Marie | 777 879 384 | |||
SLOŽENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ: |
||||
| FINANČNÍ VÝBOR: | ||||
| Předseda: | Fišarová Jitka | |||
| Členové: | Cermanová Dana | |||
| Tomášková Věra | ||||
| Zikešová Jitka | ||||
| KONTROLNÍ VÝBOR: | ||||
| Předseda: | Ing. Hronková Iveta | |||
| Členové: | Ing. Mrhalová Ladislava | |||
| Mizerová Pavla | ||||
| KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SPRÁVA OBECNÍHO MAJETKU: | ||||
| Předseda: | Fendrych Martin | |||
| Členové: | Ševců Ondřej | |||
| Pokorný Josef | ||||
| Fendrychová Pavla | ||||
| KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ: | ||||
| Předseda: | Kynčlová Marie | |||
| Členové: | Kynčl Luboš | |||
| Otmarová Jana | ||||
| Ing. Karbanová Iveta | ||||
| KOMISE SOCIÁLNÍ: | ||||
| Předseda: | Ing. Crha Radek | |||
| Členové: | Fajfrová Jaroslava | |||
| Jandová Ludmila | ||||
| Mizerová Zdena | ||||
ZŘIZOVANÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: |
||||
| Základní a mateřská škola Nová Ves nad Popelkou: | ||||
| Statutární zástupce: | Mgr. Jandová Kateřina Emeriaud | |||
DALŠÍ ŘÍZENÉ ORGANIZACE: |
||||
| Sbor dobrovolných hasičů | ||||
| Velitel: | Fišar Daniel | 604 520 916 | ||
| Starosta:: | Fendrych Martin | 721 626 585 | ||
| Obecní knihovna | Novotná Petra | 777 847 635 | ||
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelkou
Kód katastrálního území: 15095738
Obecní úřad Nová ves nad popelkou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřední hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřední hodiny po tel. domluvě.
ID: 123456
ZUJ: 577341
IČ: 00275948
DIČ: CZ 00275948
Č.ú.: 1263095309 / 0800
ID datové schránky: 28yan8n
PSČ: 512 71 Nová Ves n. Popelkou
Kód katastrálního území: 15095738
Obecní úřad Nová ves nad popelkou 244
512 71 Nová Ves n. Pop
(+420) 481 675 173
ou@novavesnadpopelkou.cz
Úřední hodiny
Po 08:00–11:30 | 12:30–17:00
St 08:00–11:30 | 12:30–17:00
Mimo úřední hodiny po tel. domluvě.
